등록협력업체

시공성
- 소켓(소켓 일체화 편수칼라관)으로 관을 연결하므로 시공이 매우 간편하고 공기를 단축 시킬 수 있어 매우 경제적입니다.
기능성
- 삽입관에 이탈방지 기능을 부여하여 설치 후 관이 이탈하지 않고 지반침하 시 파손 및 누수를 방지할 수 있습니다.
내구성
- 독자적인 PVC 원료 배합으로 관의 장기 내구성 및 외압강도가 우수하며, 반영구적인 수명을 가지고 있습니다.
- 적용 표준 : KPPS M 306
■ 직관



단위(mm)
| 호 칭 지 름 ( dn ) | 직 관 부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 평 균 지 름 | 최 소 두 께 ( t ) | ||||
| 평 균 외 경 ( D ) | 평 균 내 경 ( d ) | 외 벽 ( t₁ ) | 내 벽 ( t₂ ) | 골 벽 ( t₃ ) | |
| 100 | 125±0.75 | 110 | 0.6 | 1.0 | 1.3 |
| 150 | 181±0.90 | 160 | 0.7 | 1.0 | 1.4 |
| 200 | 239±0.90 | 210 | 0.9 | 1.1 | 1.6 |
| 250 | 296±1.20 | 260 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 300 | 356±1.35 | 310 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
| 400 | 460±1.80 | 400 | 1.4 | 2.3 | 3.0 |
| 450 | 513±2.10 | 450 | 2.0 | 2.8 | 3.4 |
| 500 | 565±3.00 | 500 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 600 | 675±3.00 | 600 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ 편수칼라관



단위(mm)
| 호 칭 지 름 ( dn ) | 이 음 부 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평 균 지 름 | 최 소 길 이 | 최 소 두 께 | ||
| d1 | d2 | e | t | |
| 100 | 128±2.0 | 139±1.5 | 90 | 4 |
| 150 | 184±2.0 | 196±1.5 | 100 | 4 |
| 200 | 242±2.0 | 254±1.7 | 120 | 4.5 |
| 250 | 299±2.0 | 311±1.7 | 120 | 4.5 |
| 300 | 359±2.0 | 371±2.0 | 145 | 5 |
| 400 | 464±2.6 | 477±2.1 | 170 | 5.3 |
| 450 | 516±2.7 | 529±2.3 | 175 | 5.3 |
| 500 | 569±3.6 | 582±2.3 | 180 | 5.5 |
| 600 | 683±3.0 | 696±2.5 | 180 | 5.5 |
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ 시공사진


나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.